In stock: 4136 pcs

| Part Number |
EEF-UD0D331ER
![]() |
EEF-UD0D331CE
![]() |
EEF-UD0D271ER
|
EEF-UD0D271CR
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | |
| Type | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 15mOhm | - | - | - | |
| Height - Seated (Max) | 0.118" (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.118' (3.00mm) | 0.118" (3.00mm) | |
| Base Product Number | EEF-UD | EEF-UD | EEF-UD | EEF-UD | |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Ripple Current @ High Frequency | 3 A @ 100 kHz | - | - | - | |
| Tolerance | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | |
| Lead Spacing | - | - | - | - | |
| Series | SP-Cap UD | SP-Cap UD | SP-Cap UD | SP-Cap UD | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | |
| Voltage - Rated | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | |
| Ratings | - | - | - | - | |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) | 2917 (7343 Metric) | 2917 (7343 Metric) | 2917 (7343 Metric) | |
| Capacitance | 330 µF | 330 µF | 270 µF | 270 µF | |
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | - | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Applications | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >



